Constructor · Italy · Maranello
Ferrari
The only constructor to have contested every season since 1950. Fifteen drivers' titles and sixteen constructors' titles, the last in 2008. Won its first championship Grand Prix at Silverstone in 1951 with Gonzalez.
Rosso ScuderiaBlack · WhiteThe colour Ferrari raced in 2026, as the team names it. Read from ferrari.com and Wikipedia's Formula One sponsorship liveries article (CC BY-SA 4.0); the shades here are this site's rendering of them, not a measurement.
- Seasons
- 1950–77 seasons
- Entries
- 2,504
- Wins
- 251
- Podiums
- 858
- Poles
- 254
- Drivers
- 100
- Constructors' titles
- 161961, 1964, 1975–77, 1979, 1982–83, 1999–04, 2007–08
- Drivers' titles
- 15
Wins by season
Every season entered, winless ones included, so a drought is visible as a gap. A shared drive counts once, to the car.
The numbers behind this chart, Wins by season
| Season | Wins | Entries |
|---|---|---|
| 1950 | 0 | 14 |
| 1951 | 3 | 33 |
| 1952 | 7 | 49 |
| 1953 | 7 | 48 |
| 1954 | 2 | 44 |
| 1955 | 1 | 25 |
| 1956 | 6 | 36 |
| 1957 | 0 | 29 |
| 1958 | 2 | 34 |
| 1959 | 2 | 29 |
| 1960 | 1 | 25 |
| 1961 | 5 | 27 |
| 1962 | 0 | 21 |
| 1963 | 1 | 19 |
| 1964 | 3 | 22 |
| 1965 | 0 | 23 |
| 1966 | 2 | 16 |
| 1967 | 0 | 16 |
| 1968 | 1 | 24 |
| 1969 | 0 | 12 |
| 1970 | 4 | 25 |
| 1971 | 2 | 29 |
| 1972 | 1 | 30 |
| 1973 | 0 | 19 |
| 1974 | 3 | 30 |
| 1975 | 6 | 28 |
| 1976 | 6 | 30 |
| 1977 | 4 | 34 |
| 1978 | 5 | 32 |
| 1979 | 6 | 30 |
| 1980 | 0 | 28 |
| 1981 | 2 | 30 |
| 1982 | 3 | 27 |
| 1983 | 4 | 30 |
| 1984 | 1 | 32 |
| 1985 | 2 | 32 |
| 1986 | 0 | 32 |
| 1987 | 2 | 32 |
| 1988 | 1 | 32 |
| 1989 | 3 | 30 |
| 1990 | 6 | 32 |
| 1991 | 0 | 32 |
| 1992 | 0 | 32 |
| 1993 | 0 | 32 |
| 1994 | 1 | 32 |
| 1995 | 1 | 34 |
| 1996 | 3 | 32 |
| 1997 | 5 | 34 |
| 1998 | 6 | 32 |
| 1999 | 6 | 32 |
| 2000 | 10 | 34 |
| 2001 | 9 | 34 |
| 2002 | 15 | 34 |
| 2003 | 8 | 32 |
| 2004 | 15 | 36 |
| 2005 | 1 | 38 |
| 2006 | 9 | 36 |
| 2007 | 9 | 34 |
| 2008 | 8 | 36 |
| 2009 | 1 | 34 |
| 2010 | 5 | 38 |
| 2011 | 1 | 38 |
| 2012 | 3 | 40 |
| 2013 | 2 | 38 |
| 2014 | 0 | 38 |
| 2015 | 3 | 38 |
| 2016 | 0 | 42 |
| 2017 | 5 | 40 |
| 2018 | 6 | 42 |
| 2019 | 3 | 42 |
| 2020 | 0 | 34 |
| 2021 | 0 | 44 |
| 2022 | 4 | 44 |
| 2023 | 1 | 44 |
| 2024 | 5 | 48 |
| 2025 | 0 | 48 |
| 2026 | 2 | 36 |
Season by season
| Season | Entries | Drivers | Wins | Podiums | Poles | Best | Points scored | Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 2 | 2 | 12 | 0 | P1 | 413 | 2 |
| 2025 | 48 | 2 | 0 | 7 | 1 | P2 | 360 | 4 |
| 2024 | 48 | 3 | 5 | 22 | 4 | P1 | 595 | 2 |
| 2023 | 44 | 2 | 1 | 9 | 7 | P1 | 363 | 3 |
| 2022 | 44 | 2 | 4 | 20 | 12 | P1 | 519 | 2 |
| 2021 | 44 | 2 | 0 | 5 | 2 | P2 | 322.5 | 3 |
| 2020 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | P2 | 131 | 6 |
| 2019 | 42 | 2 | 3 | 19 | 9 | P1 | 504 | 2 |
| 2018 | 42 | 2 | 6 | 24 | 6 | P1 | 571 | 2 |
| 2017 | 40 | 2 | 5 | 20 | 5 | P1 | 522 | 2 |
| 2016 | 42 | 2 | 0 | 11 | 0 | P2 | 398 | 3 |
| 2015 | 38 | 2 | 3 | 16 | 1 | P1 | 428 | 2 |
| 2014 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | P2 | 216 | 4 |
| 2013 | 38 | 2 | 2 | 10 | 0 | P1 | 354 | 3 |
| 2012 | 40 | 2 | 3 | 15 | 2 | P1 | 400 | 2 |
| 2011 | 38 | 2 | 1 | 10 | 0 | P1 | 375 | 3 |
| 2010 | 38 | 2 | 5 | 15 | 2 | P1 | 396 | 3 |
| 2009 | 34 | 4 | 1 | 6 | 0 | P1 | 70 | 4 |
| 2008 | 36 | 2 | 8 | 19 | 8 | P1 | 172 | 1 |
| 2007 | 34 | 2 | 9 | 22 | 9 | P1 | 204 | 1 |
| 2006 | 36 | 2 | 9 | 19 | 7 | P1 | 201 | 2 |
| 2005 | 38 | 2 | 1 | 9 | 1 | P1 | 100 | 3 |
| 2004 | 36 | 2 | 15 | 29 | 12 | P1 | 262 | 1 |
| 2003 | 32 | 2 | 8 | 16 | 8 | P1 | 158 | 1 |
| 2002 | 34 | 2 | 15 | 27 | 10 | P1 | 221 | 1 |
| 2001 | 34 | 2 | 9 | 24 | 11 | P1 | 179 | 1 |
| 2000 | 34 | 2 | 10 | 21 | 10 | P1 | 170 | 1 |
| 1999 | 32 | 3 | 6 | 17 | 3 | P1 | 128 | 1 |
| 1998 | 32 | 2 | 6 | 19 | 3 | P1 | 133 | 2 |
| 1997 | 34 | 2 | 5 | 13 | 3 | P1 | 102 | 2 |
| 1996 | 32 | 2 | 3 | 9 | 4 | P1 | 70 | 2 |
| 1995 | 34 | 2 | 1 | 11 | 1 | P1 | 73 | 3 |
| 1994 | 32 | 3 | 1 | 11 | 3 | P1 | 71 | 3 |
| 1993 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | P2 | 28 | 4 |
| 1992 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | P3 | 21 | 4 |
| 1991 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | P2 | 55.5 | 3 |
| 1990 | 32 | 2 | 6 | 14 | 3 | P1 | 110 | 2 |
| 1989 | 30 | 2 | 3 | 9 | 0 | P1 | 59 | 3 |
| 1988 | 32 | 2 | 1 | 8 | 1 | P1 | 65 | 2 |
| 1987 | 32 | 2 | 2 | 6 | 3 | P1 | 53 | 4 |
| 1986 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | P2 | 37 | 4 |
| 1985 | 32 | 3 | 2 | 10 | 1 | P1 | 82 | 2 |
| 1984 | 32 | 2 | 1 | 8 | 1 | P1 | 57.5 | 2 |
| 1983 | 30 | 2 | 4 | 12 | 8 | P1 | 89 | 1 |
| 1982 | 27 | 4 | 3 | 11 | 3 | P1 | 74 | 1 |
| 1981 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | P1 | 34 | 5 |
| 1980 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | P5 | 8 | 10 |
| 1979 | 30 | 2 | 6 | 13 | 2 | P1 | 113 | 1 |
| 1978 | 32 | 2 | 5 | 9 | 2 | P1 | 65 | 2 |
| 1977 | 34 | 3 | 4 | 16 | 2 | P1 | 114 | 1 |
| 1976 | 30 | 3 | 6 | 13 | 4 | P1 | 99 | 1 |
| 1975 | 28 | 2 | 6 | 11 | 9 | P1 | 89.5 | 1 |
| 1974 | 30 | 2 | 3 | 12 | 10 | P1 | 90 | 2 |
| 1973 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | P4 | 14 | 6 |
| 1972 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | P1 | 47 | 4 |
| 1971 | 29 | 3 | 2 | 7 | 3 | P1 | 44 | 3 |
| 1970 | 25 | 3 | 4 | 9 | 5 | P1 | 76 | 2 |
| 1969 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | P3 | 7 | 5 |
| 1968 | 24 | 4 | 1 | 5 | 4 | P1 | 37 | 4 |
| 1967 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | P3 | 23 | 5 |
| 1966 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | P1 | 42 | 2 |
| 1965 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | P2 | 32 | 4 |
| 1964 | 22 | 4 | 3 | 10 | 2 | P1 | 64 | 1 |
| 1963 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | P1 | 27 | 4 |
| 1962 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | P2 | 30 | 6 |
| 1961 | 27 | 7 | 5 | 14 | 6 | P1 | 99 | 1 |
| 1960 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | P1 | 43 | 3 |
| 1959 | 29 | 7 | 2 | 9 | 2 | P1 | 67 | 2 |
| 1958 | 34 | 6 | 2 | 14 | 4 | P1 | 93 | 2 |
| 1957 | 29 | 10 | 0 | 7 | 0 | P2 | 48 | — |
| 1956 | 36 | 10 | 6 | 14 | 6 | P1 | 80.5 | — |
| 1955 | 25 | 10 | 1 | 7 | 1 | P1 | 31.33 | — |
| 1954 | 44 | 11 | 2 | 14 | 2 | P1 | 80.28 | — |
| 1953 | 48 | 12 | 7 | 16 | 6 | P1 | 122.5 | — |
| 1952 | 49 | 17 | 7 | 17 | 7 | P1 | 120.5 | — |
| 1951 | 33 | 8 | 3 | 13 | 3 | P1 | 86 | — |
| 1950 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | P2 | 21 | — |
Show all 77 seasonsShow the first 10, Season by season
Every win
Show all 251 winsShow the first 10, Every win
Cars built
| Chassis | Years | Engine | Power (bhp) | Races | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1950–1952 | — | — | 8 | 0 |
| 166 | 1950–1952 | — | — | 2 | 0 |
| 166S | 1950 | — | — | 1 | 0 |
| 275 | 1950 | — | — | 0 | 0 |
| 375 | 1950–1951 | 3.3 L Lampredi V12, naturally aspirated, front engine, longitudinally mounted; 4.1 L Lampredi V12, naturally aspirated, front engine, longitudinally mounted; 4.5 L Lampredi V12, naturally aspirated, front engine, longitudinally mounted | — | 7 | 3 |
| 212 | 1951–1953 | — | — | 3 | 0 |
| 375S | 1952 | — | — | 0 | 0 |
| 500 | 1952–1957 | Lampredi | — | 19 | 0 |
| 553 | 1953–1954 | Lampredi | — | 0 | 0 |
| 625 | 1954–1955 | — | — | 1 | 0 |
| 555 | 1955–1956 | — | — | 7 | 5 |
| 801 | 1957 | — | — | 7 | 0 |
| 156 | 1958–1964 | Ferrari Type 178 | — | 23 | 6 |
| 246 | 1958–1966 | Dino | — | 1 | 0 |
| 246 P | 1960 | Dino Type 171 | — | 0 | 0 |
| 1512 | 1964–1965 | — | — | 0 | 0 |
| 158 | 1964–1965 | Ferrari Type 205/B | — | 0 | 0 |
| 312/66 | 1966–1967 | — | — | 0 | 0 |
| 312/67 | 1967–1968 | — | — | 0 | 0 |
| 312/67/68 | 1968 | — | — | 0 | 0 |
| 312/68 | 1968–1969 | — | — | 0 | 0 |
| 312/69 | 1969 | — | — | 7 | 0 |
| 312B | 1970–1971 | Ferrari Tipo 001 | — | 13 | 4 |
| 312B2 | 1971–1973 | Ferrari Tipo 001 | — | 12 | 1 |
| 312B3 | 1973 | Ferrari Tipo 001 | — | 0 | 0 |
| 312B3-74 | 1974–1975 | Ferrari Tipo 001 | — | 15 | 3 |
| 312T | 1975–1976 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 0 | 0 |
| 312T2 | 1976–1978 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 0 | 0 |
| 312T2B | 1977 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 17 | 4 |
| 312T3 | 1978–1979 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 0 | 0 |
| 312T4 | 1979 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 0 | 0 |
| 312T4B | 1979 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 0 | 0 |
| 312T5 | 1980 | Ferrari Tipo 015 | 515 | 14 | 0 |
| 126CK | 1981 | Ferrari 021 / 031 | 680 | 15 | 2 |
| 126C2 | 1982 | Ferrari 021 / 031 | 680 | 16 | 3 |
| 126C2B | 1983 | Ferrari 021 / 031 | 680 | 0 | 0 |
| 126C3 | 1983 | Ferrari 021 / 031 | 680 | 0 | 0 |
| 126C4 | 1984 | Ferrari 021 / 031 | 680 | 16 | 1 |
| 156/85 | 1985 | Ferrari Tipo 031/2 | 750 | 16 | 2 |
| F1/86 | 1986 | Ferrari Tipo 032 | 850 | 16 | 0 |
| F1/87 | 1987 | 1987: mid-engine, longitudinally -mounted, 1496 cc, Ferrari Tipo 033, 90° V6, turbo, 4.0 bar turbo limited; 1988: mid-engine, longitudinally-mounted, 1496 cc, Ferrari Tipo 033A, 90° V6, turbo, 2.5 bar turbo limited | 950 | 16 | 2 |
| F1/87/88C | 1988 | 1987: mid-engine, longitudinally -mounted, 1496 cc, Ferrari Tipo 033, 90° V6, turbo, 4.0 bar turbo limited; 1988: mid-engine, longitudinally-mounted, 1496 cc, Ferrari Tipo 033A, 90° V6, turbo, 2.5 bar turbo limited | 950 | 16 | 1 |
| 640 | 1989 | Ferrari Tipo 035/5 | 660 | 16 | 3 |
| 641 | 1990 | Ferrari Tipo 036 | 680 | 16 | 6 |
| 642 | 1991 | Ferrari Tipo 037 | 725 | 0 | 0 |
| 642/2 | 1991 | Ferrari Tipo 037 | 725 | 0 | 0 |
| 643 | 1991 | Ferrari Tipo 291 | 710 | 0 | 0 |
| F92A | 1992 | Ferrari Tipo 038 (E1 A-92) | 735 | 0 | 0 |
| F92AT | 1992 | Ferrari Tipo 038 (E1 A-92) | 735 | 0 | 0 |
| F93A | 1993 | Ferrari Tipo 041 (E2 A-93) | 745 | 16 | 0 |
| 412T1 | 1994 | Ferrari E4A-94 (Tipo 041), 3.5-litre 65-degree V12; Ferrari Tipo 043, 3.5-litre 75-degree V12 | 750 | 0 | 0 |
| 412T1B | 1994 | Ferrari E4A-94 (Tipo 041), 3.5-litre 65-degree V12; Ferrari Tipo 043, 3.5-litre 75-degree V12 | 750 | 0 | 0 |
| 412T2 | 1995 | Ferrari Tipo 044/1 | 760 | 17 | 1 |
| F310 | 1996 | 1996: Ferrari Tipo 046 75-degree V10. ; 1997: Ferrari Tipo 046/2 75-degree V10. | 715 | 16 | 3 |
| F310B | 1997 | 1996: Ferrari Tipo 046 75-degree V10. ; 1997: Ferrari Tipo 046/2 75-degree V10. | 715 | 17 | 5 |
| F300 | 1998 | Ferrari Tipo 047/B/C 80-degree V10 | 805 | 16 | 6 |
| F399 | 1999 | Ferrari Tipo 048/B/C 80-degree V10 | 790 | 16 | 6 |
| F1-2000 | 2000 | mid-mounted Ferrari Tipo 049 (3.0L) 2,996.6 cc Normally Aspirated 90-degree V10 | 815 | 17 | 10 |
| F2001 | 2001 | Ferrari Tipo 050 | 825 | 17 | 9 |
| F2001B | 2002 | Ferrari Tipo 050 | 825 | 0 | 0 |
| F2002 | 2002 | Ferrari Tipo 051/B/C | 835 | 0 | 0 |
| F2002B | 2003 | Ferrari Tipo 051/B/C | 835 | 0 | 0 |
| F2003-GA | 2003 | Ferrari Tipo 052 | 845 | 0 | 0 |
| F2004 | 2004 | Ferrari Tipo 053 | 865 | 18 | 15 |
| F2004M | 2005 | Ferrari Tipo 053 | 865 | 0 | 0 |
| F2005 | 2005 | Ferrari Tipo 055 | 865 | 0 | 0 |
| 248 F1 | 2006 | Ferrari Tipo 056-2006 | 785 | 18 | 9 |
| F2007 | 2007 | Ferrari Tipo 056-2007 | 800 | 17 | 9 |
| F2008 | 2008 | Ferrari Tipo 056-2008 | 785 | 18 | 8 |
| F60 | 2009 | Ferrari Tipo 056-2009 | — | 17 | 1 |
| F10 | 2010 | Ferrari Tipo 056-2010 | — | 19 | 5 |
| 150° Italia | 2011 | Ferrari Tipo 056-2011 | — | 19 | 1 |
| F2012 | 2012 | Ferrari Tipo 056-2012 | — | 20 | 3 |
| F138 | 2013 | Ferrari Tipo 056-2013 | — | 19 | 2 |
| F14 T | 2014 | Ferrari Tipo 059/3 | 600 | 19 | 0 |
| SF15-T | 2015 | Ferrari 060 | 850 | 19 | 3 |
| SF16-H | 2016 | Ferrari 061 | — | 21 | 0 |
| SF70H | 2017 | Ferrari 062 | 1,000 | 20 | 5 |
| SF71H | 2018 | Ferrari 062 EVO | — | 21 | 6 |
| SF90 | 2019 | Ferrari 064 | — | 21 | 3 |
| SF1000 | 2020 | Ferrari 065 | — | 17 | 0 |
| SF21 | 2021 | Ferrari 065/6 | — | 22 | 0 |
| F1-75 | 2022 | Ferrari Tipo 066/7 | — | 22 | 4 |
| SF-23 | 2023 | Ferrari 066/10 | — | 22 | 1 |
| SF-24 | 2024 | Ferrari 066/12 | — | 24 | 5 |
| SF-25 | 2025 | Ferrari 066/15 | — | 24 | 0 |
| SF-26 | 2026 | Ferrari 067/6 | — | 18 | 2 |
Show all 87 designsShow the first 10, Cars built
Photographs
From Wikimedia Commons, each shown with the photographer and licence its terms require.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
45 more photographs
Where this comes from
- Full name
- Scuderia Ferrari HP
- Country
- Italy
- Base
- Maranello, Italy
- Wins
- 251 derived · 250 published
- Poles
- 254 derived · 254 published
- Confidence
- medium