Season · 8 rounds, all run
1952 FIA Formula One World Championship
Run to Formula 2 regulations after Alfa's withdrawal left too few F1 cars. Ascari won every race he entered.
- Rounds
- 8all run
- Drivers' champion
- Alberto Ascari36 points
- Constructors' champion
- not contested
- Margin
- 12over Giuseppe 'Nino' Farina
How the title was decided
Alberto AscariGiuseppe 'Nino' FarinaPiero Taruffi
The three drivers who finished highest, tracked from the opening round. Before 1991 only a driver's best few results counted, so a line can rise by less than they scored that weekend.
The numbers behind this chart, How the title was decided
| Driver | After round | Points |
|---|---|---|
| Alberto Ascari | 3 | 9 |
| Alberto Ascari | 4 | 18 |
| Alberto Ascari | 5 | 27 |
| Alberto Ascari | 6 | 36 |
| Alberto Ascari | 7 | 36 |
| Alberto Ascari | 8 | 36 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 3 | 6 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 4 | 12 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 5 | 12 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 6 | 18 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 7 | 24 |
| Giuseppe 'Nino' Farina | 8 | 24 |
| Piero Taruffi | 1 | 9 |
| Piero Taruffi | 2 | 9 |
| Piero Taruffi | 3 | 9 |
| Piero Taruffi | 4 | 13 |
| Piero Taruffi | 5 | 19 |
| Piero Taruffi | 6 | 22 |
| Piero Taruffi | 7 | 22 |
| Piero Taruffi | 8 | 22 |
Final drivers' standings
| Pos | Driver | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 6 | 36 | — |
| 2 | Giuseppe 'Nino' Farina | 0 | 24 | 12 |
| 3 | Piero Taruffi | 1 | 22 | 14 |
| 4 | Rudi Fischer | 0 | 10 | 26 |
| 5 | Mike Hawthorn | 0 | 10 | 26 |
| 6 | Robert Manzon | 0 | 9 | 27 |
| 7 | Troy Ruttman | 1 | 8 | 28 |
| 8 | Luigi Villoresi | 0 | 8 | 28 |
| 9 | Jose Froilan Gonzalez | 0 | 6.5 | 29.5 |
| 10 | Jim Rathmann | 0 | 6 | 30 |
| 11 | Jean Behra | 0 | 6 | 30 |
| 12 | Sam Hanks | 0 | 4 | 32 |
| 13 | Ken Wharton | 0 | 3 | 33 |
| 13 | Duane Carter | 0 | 3 | 33 |
| 13 | Dennis Poore | 0 | 3 | 33 |
| 16 | Alan Brown | 0 | 2 | 34 |
| 16 | Art Cross | 0 | 2 | 34 |
| 16 | Paul Frère | 0 | 2 | 34 |
| 16 | Maurice Trintignant | 0 | 2 | 34 |
| 16 | Eric Thompson | 0 | 2 | 34 |
| 16 | Felice Bonetto | 0 | 2 | 34 |
| 22 | Bill Vukovich | 0 | 1 | 35 |
A driver with points and no position was excluded from the classification: the points stand, the position does not. Wins are counted from the race records, and a shared drive is a win for both of its drivers. The gap is to the highest points total classified, so the leader's own is an em dash; before 1991 it is a difference of net totals, dropped scores and all.
Final constructors' standings
No constructors' championship. It was not contested until 1958.
The calendar
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists. F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy.
| R | Grand Prix | Circuit | Dates | Winner | Constructor | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | Bremgarten | Piero Taruffi | Ferrari | Giuseppe 'Nino' Farina | Piero Taruffi | |
| 2 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | Troy Ruttman | Kuzma-Offenhauser | Fred Agabashian | Bill Vukovich | |
| 3 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari | |
| 4 | French Grand Prix | Rouen-les-Essarts | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari | |
| 5 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | Alberto Ascari | Ferrari | Giuseppe 'Nino' Farina | Alberto Ascari | |
| 6 | German Grand Prix | Nurburgring Nordschleife | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari | |
| 7 | Dutch Grand Prix | Circuit Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari | |
| 8 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari / Jose Froilan Gonzalez |
Two names in one cell is a shared drive: both drivers are classified in that position, and both are winners. Open any round for its full classification.
Who entered
| Constructor | Entered as | Chassis | Designs | Engines | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| AFM | AFM | AFM 6 | 1 | Küchen 2.0 V8 | Englebert |
| AFM | Helmut Niedermayr | AFM 6 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| AFM | Ludwig Fischer | AFM 6 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| AFM | Willi Heeks | AFM 8 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| AFM | Willi Krakau | AFM 6 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| Alta | Peter Whitehead | Alta F2 | 1 | Alta F2 2.0 L4 | Dunlop |
| Aston Butterworth | Robin Montgomerie-Charrington | Aston Butterworth NB42 | 1 | Butterworth 2.0 F4 | Dunlop |
| Aston Butterworth | W.S. Aston | Aston Butterworth NB41 | 1 | Butterworth 2.0 F4 | Dunlop |
| Balsa | Marcel Balsa | Balsa Spécial | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| Cisitalia | Piero Dusio | Cisitalia D46 | 1 | BPM 2.0 L4 | Pirelli |
| Connaught | Connaught Engineering | Connaught A | 1 | Lea Francis 2.0 L4 | Dunlop |
| Connaught | Ken Downing | Connaught A | 1 | Lea Francis 2.0 L4 | Dunlop |
| Cooper | AHM Bryde | Cooper T20 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Cooper | Ecurie Ecosse | Cooper T20 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Cooper | Ecurie Richmond | Cooper T20 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Cooper | Leslie D. Hawthorn | Cooper T20 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Cooper | Scuderia Franera | Cooper T20 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| ERA | English Racing Automobiles Ltd | ERA G | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Ferrari | Ecurie Espadon | Ferrari 212, Ferrari 500 | 2 | Ferrari 166 2.0 V12, Ferrari 500 2.0 L4 | Pirelli |
| Ferrari | Ecurie Francorchamps | Ferrari 500 | 1 | Ferrari 500 2.0 L4 | Englebert |
| Ferrari | Ecurie Rosier | Ferrari 166, Ferrari 500 | 2 | Ferrari 166 2.0 V12, Ferrari 500 2.0 L4 | Pirelli, Dunlop |
| Ferrari | G. Caprara | Ferrari 500 | 1 | Ferrari 500 2.0 L4 | Dunlop |
| Ferrari | Peter Whitehead | Ferrari 125 | 1 | Ferrari 166 2.0 V12 | Dunlop |
| Ferrari | Scuderia Ferrari | Ferrari 375S, Ferrari 500 | 2 | Ferrari 375 4.5 V12, Ferrari 500 2.0 L4 | Firestone, Pirelli |
| Ferrari | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 1 | Ferrari 166 2.0 V12 | Pirelli |
| Frazer-Nash | Scuderia Franera | Frazer-Nash FN48 | 1 | Bristol BS1 2.0 L6 | Dunlop |
| Frazer-Nash | Tony Crook | Frazer-Nash 421 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| Gordini | Equipe Gordini | Gordini T15, Gordini T16, Gordini T16S | 3 | Gordini 20 2.0 L6, Gordini 1500 1.5 L4 | Englebert |
| Heck | Ernst Klodwig | Heck | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| HWM | HW Motors | HWM 51, HWM 52 | 2 | Alta F2 2.0 L4 | Dunlop |
| HWM | Tony Gaze | HWM 52 | 1 | Alta F2 2.0 L4 | Dunlop |
| Krakau | Willi Krakau | Krakau | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| Maserati | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 1 | Platé 2.0 L4 | Pirelli |
| Maserati | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | 1 | Maserati A6 2.0 L6 | Pirelli |
| Maserati | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | 1 | Maserati A6 2.0 L6 | Pirelli |
| Nacke | Bernhard Nacke | Nacke HH48 | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| O.S.C.A. | Élie Bayol | OSCA 20 | 1 | OSCA 2000 2.0 L6 | Pirelli |
| Reif | Rudolf Krause | Reif | 1 | BMW 328 2.0 L6 | Dunlop |
| Simca-Gordini | Alfred Dattner | Simca-Gordini T11 | 1 | Gordini 15C 1.5 L4 S | Englebert |
| Simca-Gordini | Ecurie Belge | Simca-Gordini T15 | 1 | Gordini 1500 1.5 L4 | Englebert |
| Simca-Gordini | Robert O'Brien | Simca-Gordini T15 | 1 | Gordini 1500 1.5 L4 | Englebert |
| Simca-Gordini | Vicomtesse de Walckiers | Simca-Gordini T15 | 1 | Gordini 1500 1.5 L4 | Englebert |
| Veritas | Adolf Brudes | Veritas RS | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Arthur Legat | Veritas Meteor | 1 | Veritas 2.0 L6 | Englebert |
| Veritas | Fritz Riess | Veritas RS | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Hans Klenk | Veritas Meteor | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Josef Peters | Veritas RS | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Motor Presse Verlag | Veritas Meteor | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Theo Helfrich | Veritas RS | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Veritas | Toni Ulmen | Veritas Meteor | 1 | Veritas 2.0 L6 | Dunlop |
| Andy Granatelli | Andy Granatelli | Bromme | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Andy Granatelli | Andy Granatelli | Kurtis Kraft KK3000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Belanger Motors | Belanger Motors | Lesovsky | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Bessie Lee Paoli | Bessie Lee Paoli | Kurtis Kraft KK4000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Blue Crown Spark Plug | Blue Crown Spark Plug | Deidt Tuffanelli Derrico | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Blue Crown Spark Plug | Blue Crown Spark Plug | Lesovsky | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Bob Estes | Bob Estes | Watson CC-50 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Central Excavating | Central Excavating | Trevis Indycar | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Coast Grain | Coast Grain | Lesovsky | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Cummins Diesel | Cummins Diesel | Kurtis Kraft 347 | 1 | Cummins 3.0 L6 S | Firestone |
| Ed Walsh | Ed Walsh | Kurtis Kraft KK3000, Kurtis Kraft KK4000 | 2 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Federal Auto Associates | Federal Auto Associates | Kurtis Kraft KK3000, Kurtis Kraft KK4000 | 2 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| George Leitenberger | George Leitenberger | Sherman | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| H.A. Chapman | H.A. Chapman | Stevens Chapman Special | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Hart Fullerton | Hart Fullerton | Kurtis Kraft KK4000 | 1 | Offenhauser 3.0 L4 S | Firestone |
| Howard Keck | Howard Keck | Kurtis Kraft KK500 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| J.C. Agajanian | J.C. Agajanian | Kuzma Indy Roadster | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Jack Hinkle | Jack Hinkle | Kurtis Kraft KK3000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Jim Robbins | Jim Robbins | Kurtis Kraft KK1000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Lee Elkins | Lee Elkins | Kurtis Kraft KK2000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Lewis Welch | Lewis Welch | Kurtis Kraft 3, Kurtis Kraft 4 | 2 | Novi 3.0 L8 S | Firestone |
| Ludson & Morris | Ludson & Morris | Kurtis Kraft KK2000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| M.A. Walker | M.A. Walker | Kurtis Kraft KK4000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Mel Wiggers | Mel Wiggers | Kurtis Kraft KK4000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Peter Schmidt | Peter Schmidt | Kurtis Kraft KK3000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Ray T. Brady | Ray T. Brady | Kurtis Kraft KK4000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Roger Wolcott | Roger Wolcott | Kurtis Kraft 350 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| Tom Sarafoff | Tom Sarafoff | Kurtis Kraft KK2000 | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
| William Ansted | William Ansted | Stevens Ansted Special | 1 | Offenhauser 4.5 L4 | Firestone |
Show all 79 entrantsShow the first 10, Who entered
Where an entrant ran more than one design, no source records which car raced which round — so those race results carry no chassis.
Photographs
From Wikimedia Commons, each shown with the photographer and licence its terms require.
Connaught Type A
Connaught A Silverstone 2007 · John Chapman ( Pyrope ) · CC BY-SA 3.0
Ferrari Tipo 500
Ferrari 500 F2 front-left Donington Grand Prix Collection · Morio · CC BY-SA 3.0Where this comes from
- Team
- Ferrari
- Runner-up
- Giuseppe 'Nino' Farina — 24
- Engine formula
- Formula 2: 2.0 L naturally aspirated (F1 entries permitted but non-scoring in practice)
- Tyres
- Pirelli, Englebert, Dunlop, Firestone
- Entered
- 108 drivers, 29 constructors, 16 engine makers — counted from the entries, whether or not they started