1963 FIA Formula One World Championship
- Drivers' champion
- Jim Clark
- Team
- Team Lotus
- Points
- 54
- Runner-up
- Graham Hill — 29
- Margin
- 25
- Constructors' champion
- Team Lotus
- Rounds
- 10
- Engine formula
- 1.5 L naturally aspirated
- Tyres
- Dunlop, Firestone, Goodyear
Clark's seven wins from ten starts in the Lotus 25 monocoque — the first fully stressed-skin F1 chassis. Graham Hill and Richie Ginther tied for second on 29 points; Hill took it on countback.
Races
| Rd | Grand Prix | Circuit | Dates | Winner | Constructor | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | — | Graham Hill | BRM | Jim Clark | John Surtees |
| 2 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | — | Jim Clark | Team Lotus | Graham Hill | Jim Clark |
| 3 | Dutch Grand Prix | Circuit Zandvoort | — | Jim Clark | Team Lotus | Jim Clark | Jim Clark |
| 4 | French Grand Prix | Reims-Gueux | — | Jim Clark | Team Lotus | Jim Clark | Jim Clark |
| 5 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | — | Jim Clark | Team Lotus | Jim Clark | John Surtees |
| 6 | German Grand Prix | Nurburgring Nordschleife | — | John Surtees | Ferrari | Jim Clark | John Surtees |
| 7 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | — | Jim Clark | Team Lotus | John Surtees | Jim Clark |
| 8 | United States Grand Prix | Watkins Glen | — | Graham Hill | BRM | Graham Hill | Jim Clark |
| 9 | Mexican Grand Prix | Autodromo Hermanos Rodriguez | — | Jim Clark | Team Lotus | Jim Clark | Jim Clark |
| 10 | South African Grand Prix | Prince George Circuit | — | Jim Clark | Team Lotus | Jim Clark | Dan Gurney |
Championship standings after round 10
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | — | 54 |
| 2 | Graham Hill | — | 29 |
| 3 | Richie Ginther | — | 29 |
| 4 | John Surtees | — | 22 |
| 5 | Dan Gurney | — | 19 |
| 6 | Bruce McLaren | — | 17 |
| 7 | Sir Jack Brabham | — | 14 |
| 8 | Tony Maggs | — | 9 |
| 9 | Innes Ireland | — | 6 |
| 10 | Lorenzo Bandini | — | 6 |
| 11 | Jo Bonnier | — | 6 |
| 12 | Gerhard Mitter | — | 3 |