1959 FIA Formula One World Championship
- Drivers' champion
- Sir Jack Brabham
- Team
- Cooper
- Points
- 31
- Runner-up
- Tony Brooks — 27
- Margin
- 4
- Constructors' champion
- Cooper
- Rounds
- 9
- Engine formula
- 2.5 L naturally aspirated
- Tyres
- Dunlop, Firestone, Goodyear
The rear-engined revolution: Cooper's mid-engined T51 broke the front-engined orthodoxy for good.
Races
| Rd | Grand Prix | Circuit | Dates | Winner | Constructor | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Stirling Moss | Sir Jack Brabham |
| 2 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | — | Rodger Ward | — | Johnny Thomson | Johnny Thomson |
| 3 | Dutch Grand Prix | Circuit Zandvoort | — | Jo Bonnier | BRM | Jo Bonnier | Sir Stirling Moss |
| 4 | French Grand Prix | Reims-Gueux | — | Tony Brooks | Ferrari | Tony Brooks | Sir Stirling Moss |
| 5 | British Grand Prix | Aintree | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Jack Brabham | Sir Stirling Moss |
| 6 | German Grand Prix | AVUS | — | Tony Brooks | Ferrari | Tony Brooks | Tony Brooks |
| 7 | Portuguese Grand Prix | Monsanto Park | — | Sir Stirling Moss | Cooper | Sir Stirling Moss | Sir Stirling Moss |
| 8 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | — | Sir Stirling Moss | Cooper | Sir Stirling Moss | Phil Hill |
| 9 | United States Grand Prix | Sebring | — | Bruce McLaren | Cooper | Sir Stirling Moss | Maurice Trintignant |
Championship standings after round 9
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir Jack Brabham | — | 31 |
| 2 | Tony Brooks | — | 27 |
| 3 | Sir Stirling Moss | — | 25.5 |
| 4 | Phil Hill | — | 20 |
| 5 | Maurice Trintignant | — | 19 |
| 6 | Bruce McLaren | — | 16.5 |
| 7 | Dan Gurney | — | 13 |
| 8 | Jo Bonnier | — | 10 |
| 9 | Masten Gregory | — | 10 |
| 10 | Rodger Ward | — | 8 |
| 11 | Jim Rathmann | — | 6 |
| 12 | Johnny Thomson | — | 5 |