Race · Round 15 of 18 ·
2004 Italian Grand Prix
Rubens Barrichello won for Ferrari from pole at Autodromo Nazionale Monza. 5 of the starters were not classified.
- Circuit
- Autodromo Nazionale MonzaMonza, Italy
- Winner
- Rubens BarrichelloFerrari
- Fastest lap
- Rubens Barrichello
- Entries
- 2015 classified
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Chassis | Grid | Laps | Out | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | F2004 | 1 | 53 | Finished | 10 | fastest lap |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | F2004 | 3 | 53 | Finished | 8 | |
| 3 | Jenson Button | British American Racing | 6 | 6 | 53 | Finished | 6 | |
| 4 | Takuma Sato | British American Racing | 6 | 5 | 53 | Finished | 5 | |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | FW26 | 2 | 53 | Finished | 4 | |
| 6 | David Coulthard | McLaren | — | PL | 53 | Finished | 3 | |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | FW26 | 8 | 53 | Finished | 2 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | C23 | 15 | 53 | Finished | 1 | |
| 9 | Mark Webber | Jaguar Racing | — | 12 | 53 | Finished | 0 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | — | 9 | 53 | Finished | 0 | |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | — | 11 | 53 | Finished | 0 | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | C23 | 16 | 52 | Finished | 0 | |
| 13 | Christian Klien | Jaguar Racing | — | 14 | 52 | Finished | 0 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Jordan | EJ14 | PL | 52 | Finished | 0 | |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | PS04 | 19 | 50 | Finished | 0 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | — | 4 | 40 | Spun off | 0 | |
| DNF | Giorgio Pantano | Jordan | EJ14 | 17 | 33 | Accident | 0 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | PS04 | 18 | 29 | Fire | 0 | |
| DNF | Kimi Raikkonen | McLaren | — | 7 | 13 | Overheating | 0 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | — | 13 | 0 | Spun off | 0 |
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
Grid to flag
Lines run from grid slot to result, ending at the last lap completed. A dashed line ending in a cross is a driver not classified. Nothing between is recorded, so a crossing is not an overtake at that lap.
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | No. | Time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:20.089 | — | — |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1:20.620 | +0.531 | +0.531 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:20.637 | +0.548 | +0.017 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 1:20.645 | +0.556 | +0.008 |
| 5 | Takuma Sato | British American Racing | 10 | 1:20.715 | +0.626 | +0.070 |
| 6 | Jenson Button | British American Racing | 9 | 1:20.786 | +0.697 | +0.071 |
| 7 | Kimi Raikkonen | McLaren | 6 | 1:20.877 | +0.788 | +0.091 |
| 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | 1:20.888 | +0.799 | +0.011 |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 1:21.027 | +0.938 | +0.139 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 5 | 1:21.049 | +0.960 | +0.022 |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | 1:21.520 | +1.431 | +0.471 |
| 12 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:21.602 | +1.513 | +0.082 |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:21.841 | +1.752 | +0.239 |
| 14 | Christian Klien | Jaguar Racing | 15 | 1:21.989 | +1.900 | +0.148 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 1:22.239 | +2.150 | +0.250 |
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 1:22.287 | +2.198 | +0.048 |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 1:22.301 | +2.212 | +0.014 |
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 1:23.239 | +3.150 | +0.938 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 1:24.808 | +4.719 | +1.569 |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 1:24.940 | +4.851 | +0.132 |
Pit stops
Bars run in finishing order, ticked on each lap a driver stopped. An unticked bar may hide a stop: F1DB’s record has gaps. A cross is a driver not classified. Only the lap is recorded: not a stop’s length, tyres or gain.
Who stopped first, between neighbours
| Drivers, in grid order | Grid | Result | First recorded stop, lap | Stopped first | Grid to flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello · Michael Schumacher | 1 · 3 | 1 · 2 | 5 · 15 | Rubens Barrichello | Kept their order |
| Rubens Barrichello · Juan Pablo Montoya | 1 · 2 | 1 · 5 | 5 · 13 | Rubens Barrichello | Kept their order |
| Juan Pablo Montoya · Michael Schumacher | 2 · 3 | 5 · 2 | 13 · 15 | Juan Pablo Montoya | Swapped places |
| Michael Schumacher · Jenson Button | 3 · 6 | 2 · 3 | 15 · 14 | Jenson Button | Kept their order |
| Takuma Sato · Jenson Button | 5 · 6 | 4 · 3 | 13 · 14 | Takuma Sato | Swapped places |
| Juan Pablo Montoya · Takuma Sato | 2 · 5 | 5 · 4 | 13 · 13 | Same lap | Swapped places |
| Antônio Pizzonia · Giancarlo Fisichella | 8 · 15 | 7 · 8 | 16 · 19 | Antônio Pizzonia | Kept their order |
| Antônio Pizzonia · Jarno Trulli | 8 · 9 | 7 · 10 | 16 · 12 | Jarno Trulli | Kept their order |
| Mark Webber · Giancarlo Fisichella | 12 · 15 | 9 · 8 | 12 · 19 | Mark Webber | Swapped places |
| Christian Klien · Giancarlo Fisichella | 14 · 15 | 13 · 8 | 11 · 19 | Christian Klien | Swapped places |
| Giancarlo Fisichella · Felipe Massa | 15 · 16 | 8 · 12 | 19 · 5 | Felipe Massa | Kept their order |
| Jarno Trulli · Mark Webber | 9 · 12 | 10 · 9 | 12 · 12 | Same lap | Swapped places |
| Ricardo Zonta · Mark Webber | 11 · 12 | 11 · 9 | 13 · 12 | Mark Webber | Swapped places |
| Jarno Trulli · Ricardo Zonta | 9 · 11 | 10 · 11 | 12 · 13 | Jarno Trulli | Kept their order |
| Ricardo Zonta · Felipe Massa | 11 · 16 | 11 · 12 | 13 · 5 | Felipe Massa | Kept their order |
| Christian Klien · Felipe Massa | 14 · 16 | 13 · 12 | 11 · 5 | Felipe Massa | Swapped places |
Practice sessions Practice 1 · Practice 2 · Practice 3 · Practice 4
Practice 1
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:20.526 | — | — | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:20.861 | +0.335 | +0.335 | 4 |
| 3 | Anthony Davidson | British American Racing | 35 | 1:20.902 | +0.376 | +0.041 | 25 |
| 4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 6 | 1:21.637 | +1.111 | +0.735 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 1:21.778 | +1.252 | +0.141 | 10 |
| 6 | Jenson Button | British American Racing | 9 | 1:21.904 | +1.378 | +0.126 | 5 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 1:22.052 | +1.526 | +0.148 | 11 |
| 8 | Björn Wirdheim (never started a Grand Prix) | Jaguar Racing | 37 | 1:22.065 | +1.539 | +0.013 | 24 |
| 9 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | 1:22.159 | +1.633 | +0.094 | 9 |
| 10 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1:22.232 | +1.706 | +0.073 | 9 |
| 11 | Takuma Sato | British American Racing | 10 | 1:22.245 | +1.719 | +0.013 | 8 |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 5 | 1:22.248 | +1.722 | +0.003 | 5 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 1:22.259 | +1.733 | +0.011 | 13 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 1:22.460 | +1.934 | +0.201 | 11 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:22.487 | +1.961 | +0.027 | 8 |
| 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | 1:22.607 | +2.081 | +0.120 | 10 |
| 17 | Ryan Briscoe (never started a Grand Prix) | Toyota | 38 | 1:22.815 | +2.289 | +0.208 | 21 |
| 18 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:23.071 | +2.545 | +0.256 | 7 |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 39 | 1:23.333 | +2.807 | +0.262 | 28 |
| 20 | Bas Leinders (never started a Grand Prix) | Minardi | 40 | 1:23.696 | +3.170 | +0.363 | 16 |
| 21 | Christian Klien | Jaguar Racing | 15 | 1:23.723 | +3.197 | +0.027 | 7 |
| 22 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 1:24.000 | +3.474 | +0.277 | 11 |
| 23 | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 1:24.412 | +3.886 | +0.412 | 10 |
| 24 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 1:26.062 | +5.536 | +1.650 | 11 |
| 25 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 1:26.161 | +5.635 | +0.099 | 13 |
Practice 2
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 6 | 1:20.846 | — | — | 13 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:20.899 | +0.053 | +0.053 | 21 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:21.080 | +0.234 | +0.181 | 20 |
| 4 | Jenson Button | British American Racing | 9 | 1:21.124 | +0.278 | +0.044 | 16 |
| 5 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | 1:21.264 | +0.418 | +0.140 | 18 |
| 6 | Takuma Sato | British American Racing | 10 | 1:21.313 | +0.467 | +0.049 | 20 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1:21.419 | +0.573 | +0.106 | 17 |
| 8 | Anthony Davidson | British American Racing | 35 | 1:21.544 | +0.698 | +0.125 | 37 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 1:21.630 | +0.784 | +0.086 | 18 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 5 | 1:22.052 | +1.206 | +0.422 | 12 |
| 11 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 1:22.191 | +1.345 | +0.139 | 19 |
| 12 | Ryan Briscoe (never started a Grand Prix) | Toyota | 38 | 1:22.197 | +1.351 | +0.006 | 35 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 1:22.258 | +1.412 | +0.061 | 18 |
| 14 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | 1:22.298 | +1.452 | +0.040 | 22 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 1:22.302 | +1.456 | +0.004 | 12 |
| 16 | Timo Glock | Jordan | 39 | 1:22.332 | +1.486 | +0.030 | 17 |
| 17 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:22.392 | +1.546 | +0.060 | 24 |
| 18 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:22.813 | +1.967 | +0.421 | 15 |
| 19 | Björn Wirdheim (never started a Grand Prix) | Jaguar Racing | 37 | 1:22.914 | +2.068 | +0.101 | 26 |
| 20 | Christian Klien | Jaguar Racing | 15 | 1:23.199 | +2.353 | +0.285 | 25 |
| 21 | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 1:23.818 | +2.972 | +0.619 | 17 |
| 22 | Bas Leinders (never started a Grand Prix) | Minardi | 40 | 1:24.045 | +3.199 | +0.227 | 19 |
| 23 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 1:24.063 | +3.217 | +0.018 | 17 |
| 24 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 1:24.225 | +3.379 | +0.162 | 23 |
| 25 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | — | — | — | 2 |
Practice 3
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1:21.700 | — | — | 6 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 1:21.705 | +0.005 | +0.005 | 9 |
| 3 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | 1:21.723 | +0.023 | +0.018 | 8 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:21.855 | +0.155 | +0.132 | 9 |
| 5 | Takuma Sato | British American Racing | 10 | 1:21.867 | +0.167 | +0.012 | 7 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:21.962 | +0.262 | +0.095 | 7 |
| 7 | Kimi Raikkonen | McLaren | 6 | 1:22.018 | +0.318 | +0.056 | 5 |
| 8 | Jenson Button | British American Racing | 9 | 1:22.062 | +0.362 | +0.044 | 9 |
| 9 | David Coulthard | McLaren | 5 | 1:22.097 | +0.397 | +0.035 | 6 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 1:22.284 | +0.584 | +0.187 | 6 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 1:22.369 | +0.669 | +0.085 | 5 |
| 12 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 1:22.774 | +1.074 | +0.405 | 9 |
| 13 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:22.784 | +1.084 | +0.010 | 7 |
| 14 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | 1:22.867 | +1.167 | +0.083 | 9 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:23.103 | +1.403 | +0.236 | 9 |
| 16 | Christian Klien | Jaguar Racing | 15 | 1:23.332 | +1.632 | +0.229 | 8 |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 1:24.411 | +2.711 | +1.079 | 14 |
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 1:24.526 | +2.826 | +0.115 | 11 |
| 19 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 1:24.669 | +2.969 | +0.143 | 12 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 1:26.114 | +4.414 | +1.445 | 10 |
Practice 4
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:20.555 | — | — | 11 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 1:20.653 | +0.098 | +0.098 | 11 |
| 3 | Jenson Button | British American Racing | 9 | 1:20.734 | +0.179 | +0.081 | 13 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 1:20.773 | +0.218 | +0.039 | 11 |
| 5 | Takuma Sato | British American Racing | 10 | 1:20.805 | +0.250 | +0.032 | 11 |
| 6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 6 | 1:20.856 | +0.301 | +0.051 | 11 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:20.898 | +0.343 | +0.042 | 10 |
| 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | 1:20.921 | +0.366 | +0.023 | 10 |
| 9 | David Coulthard | McLaren | 5 | 1:21.058 | +0.503 | +0.137 | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 1:21.506 | +0.951 | +0.448 | 8 |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 1:21.859 | +1.304 | +0.353 | 14 |
| 12 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 1:21.889 | +1.334 | +0.030 | 18 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | 1:21.929 | +1.374 | +0.040 | 9 |
| 14 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | 1:22.114 | +1.559 | +0.185 | 20 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 15 | 1:22.230 | +1.675 | +0.116 | 18 |
| 16 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:22.490 | +1.935 | +0.260 | 15 |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 1:23.146 | +2.591 | +0.656 | 13 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 1:23.794 | +3.239 | +0.648 | 14 |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | — | — | — | 2 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | — | — | — | 2 |
Photographs from this race
Filed on Wikimedia Commons under this race's own category, each shown with the photographer and licence its terms require. The filing is the Commons editors' and has not been checked here.
6 more photographs
Everything filed under 2004 Italian Grand Prix on Wikimedia Commons
The cars in this race
The photograph each car's Wikipedia article leads with, from Wikimedia Commons: taken wherever and whenever that was, not necessarily at this race.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
Where this comes from
- Round
- 15 of 2004
- Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Dates
- Layout raced
- Current layout · 5.793 km · 11 turns
- Format
- Standard weekend
- Constructor
- Ferrari
- Entrant
- Ferrari
- Confidence
- reference
The layout raced and its figures are this register’s, from its own sources; the figures under the race’s drawing are F1DB’s, and at some circuits the two disagree.