1961 FIA Formula One World Championship
- Drivers' champion
- Phil Hill
- Team
- Ferrari
- Points
- 34
- Runner-up
- Wolfgang von Trips — 33
- Margin
- 1
- Constructors' champion
- Ferrari
- Rounds
- 8
- Engine formula
- 1.5 L naturally aspirated
- Tyres
- Dunlop, Firestone, Goodyear
Title decided at Monza where Wolfgang von Trips was killed along with 15 spectators. Phil Hill became the first American champion.
Races
| Rd | Grand Prix | Circuit | Dates | Winner | Constructor | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | — | Sir Stirling Moss | Team Lotus | Sir Stirling Moss | Sir Stirling Moss |
| 2 | Dutch Grand Prix | Circuit Zandvoort | — | Wolfgang von Trips | Ferrari | Phil Hill | Jim Clark |
| 3 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | — | Phil Hill | Ferrari | Phil Hill | Richie Ginther |
| 4 | French Grand Prix | Reims-Gueux | — | Giancarlo Baghetti | Ferrari | Phil Hill | Phil Hill |
| 5 | British Grand Prix | Aintree | — | Wolfgang von Trips | Ferrari | Phil Hill | Tony Brooks |
| 6 | German Grand Prix | Nurburgring Nordschleife | — | Sir Stirling Moss | Team Lotus | Phil Hill | Phil Hill |
| 7 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | — | Phil Hill | Ferrari | Wolfgang von Trips | Giancarlo Baghetti |
| 8 | United States Grand Prix | Watkins Glen | — | Innes Ireland | Team Lotus | Sir Jack Brabham | Sir Jack Brabham |
Championship standings after round 8
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | — | 34 |
| 2 | Wolfgang von Trips | — | 33 |
| 3 | Sir Stirling Moss | — | 21 |
| 4 | Dan Gurney | — | 21 |
| 5 | Richie Ginther | — | 16 |
| 6 | Innes Ireland | — | 12 |
| 7 | Jim Clark | — | 11 |
| 8 | Bruce McLaren | — | 11 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | — | 9 |
| 10 | Tony Brooks | — | 6 |
| 11 | Sir Jack Brabham | — | 4 |
| 12 | John Surtees | — | 4 |