1960 FIA Formula One World Championship
- Drivers' champion
- Sir Jack Brabham
- Team
- Cooper
- Points
- 43
- Runner-up
- Bruce McLaren — 34
- Margin
- 9
- Constructors' champion
- Cooper
- Rounds
- 10
- Engine formula
- 2.5 L naturally aspirated
- Tyres
- Dunlop, Firestone, Goodyear
Last year the Indianapolis 500 counted. Five straight wins for Brabham mid-season.
Races
| Rd | Grand Prix | Circuit | Dates | Winner | Constructor | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autodromo Oscar Galvez | — | Bruce McLaren | Cooper | Sir Stirling Moss | Sir Stirling Moss |
| 2 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | — | Sir Stirling Moss | Team Lotus | Sir Stirling Moss | Bruce McLaren |
| 3 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | — | Jim Rathmann | — | Eddie Sachs | Jim Rathmann |
| 4 | Dutch Grand Prix | Circuit Zandvoort | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Stirling Moss | Sir Stirling Moss |
| 5 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Jack Brabham | Sir Jack Brabham |
| 6 | French Grand Prix | Reims-Gueux | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Jack Brabham | Sir Jack Brabham |
| 7 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | — | Sir Jack Brabham | Cooper | Sir Jack Brabham | Graham Hill |
| 8 | Portuguese Grand Prix | Boavista | — | Sir Jack Brabham | Cooper | John Surtees | John Surtees |
| 9 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | — | Phil Hill | Ferrari | Phil Hill | Phil Hill |
| 10 | United States Grand Prix | Riverside | — | Sir Stirling Moss | Team Lotus | Sir Stirling Moss | Sir Jack Brabham |
Championship standings after round 10
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir Jack Brabham | — | 43 |
| 2 | Bruce McLaren | — | 34 |
| 3 | Sir Stirling Moss | — | 19 |
| 4 | Innes Ireland | — | 18 |
| 5 | Phil Hill | — | 16 |
| 6 | Olivier Gendebien | — | 10 |
| 7 | Wolfgang von Trips | — | 10 |
| 8 | Jim Rathmann | — | 8 |
| 9 | Richie Ginther | — | 8 |
| 10 | Jim Clark | — | 8 |
| 11 | Tony Brooks | — | 7 |
| 12 | Cliff Allison | — | 6 |