Race · Round 19 of 19 ·
2010 Abu Dhabi Grand Prix
Sebastian Vettel won for Red Bull Racing from pole at Yas Marina Circuit. 3 of the starters were not classified. This round settled the drivers' title for Sebastian Vettel. Fernando Alonso had led the championship going into it.
- Circuit
- Yas Marina CircuitAbu Dhabi, United Arab Emirates
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull Racing
- Pole
- Sebastian Vettel
- Fastest lap
- Sir Lewis Hamilton
- Entries
- 2421 classified
Classification
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
Grid to flag
Lines run from grid slot to result, ending at the last lap completed. A dashed line ending in a cross is a driver not classified. Nothing between is recorded, so a crossing is not an overtake at that lap.
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | No. | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | — | — |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | +0.031 | +0.031 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | +0.398 | +0.367 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | +0.429 | +0.031 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | +0.531 | +0.102 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | +0.808 | +0.277 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | +0.809 | +0.001 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | +1.122 | +0.313 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | +1.195 | +0.073 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 | +1.507 | +0.312 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:41.336 | 1:40.780 | — | — | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:41.045 | 1:40.783 | — | — | — |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:41.473 | 1:40.914 | — | — | — |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 22 | 1:41.409 | 1:41.113 | — | — | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:41.015 | 1:41.418 | — | — | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:41.681 | 1:41.642 | — | — | — |
| 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:41.707 | 1:41.738 | — | — | — |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:41.824 | — | — | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:43.516 | — | — | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:43.712 | — | — | — | — |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:44.095 | — | — | — | — |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:44.510 | — | — | — | — |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:45.085 | — | — | — | — |
| 24 | Christian Klien | HRT | 20 | 1:45.296 | — | — | — | — |
Pit stops
Bars run in finishing order, ticked on each lap a driver stopped. An unticked bar may hide a stop: F1DB’s record has gaps. A cross is a driver not classified. Only the lap is recorded: not a stop’s length, tyres or gain.
Who stopped first, between neighbours
| Drivers, in grid order | Grid | Result | First recorded stop, lap | Stopped first | Grid to flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel · Sir Lewis Hamilton | 1 · 2 | 1 · 2 | 24 · 23 | Sir Lewis Hamilton | Kept their order |
| Sir Lewis Hamilton · Jenson Button | 2 · 4 | 2 · 3 | 23 · 39 | Sir Lewis Hamilton | Kept their order |
| Sir Lewis Hamilton · Fernando Alonso | 2 · 3 | 2 · 7 | 23 · 15 | Fernando Alonso | Kept their order |
| Fernando Alonso · Jenson Button | 3 · 4 | 7 · 3 | 15 · 39 | Fernando Alonso | Swapped places |
| Jenson Button · Nico Rosberg | 4 · 9 | 3 · 4 | 39 · 1 | Nico Rosberg | Kept their order |
| Jenson Button · Mark Webber | 4 · 5 | 3 · 8 | 39 · 11 | Mark Webber | Kept their order |
| Nico Rosberg · Robert Kubica | 9 · 11 | 4 · 5 | 1 · 46 | Nico Rosberg | Kept their order |
| Nico Rosberg · Vitaly Petrov | 9 · 10 | 4 · 6 | 1 · 1 | Same lap | Kept their order |
| Vitaly Petrov · Robert Kubica | 10 · 11 | 6 · 5 | 1 · 46 | Vitaly Petrov | Swapped places |
| Robert Kubica · Kamui Kobayashi | 11 · 12 | 5 · 14 | 46 · 33 | Kamui Kobayashi | Kept their order |
| Fernando Alonso · Vitaly Petrov | 3 · 10 | 7 · 6 | 15 · 1 | Vitaly Petrov | Swapped places |
| Fernando Alonso · Mark Webber | 3 · 5 | 7 · 8 | 15 · 11 | Mark Webber | Kept their order |
| Mark Webber · Jaime Alguersuari | 5 · 17 | 8 · 9 | 11 · 1 | Jaime Alguersuari | Kept their order |
| Mark Webber · Felipe Massa | 5 · 6 | 8 · 10 | 11 · 13 | Mark Webber | Kept their order |
| Felipe Massa · Jaime Alguersuari | 6 · 17 | 10 · 9 | 13 · 1 | Jaime Alguersuari | Swapped places |
| Jaime Alguersuari · Sébastien Buemi | 17 · 18 | 9 · 15 | 1 · 37 | Jaime Alguersuari | Kept their order |
| Felipe Massa · Nick Heidfeld | 6 · 14 | 10 · 11 | 13 · 15 | Felipe Massa | Kept their order |
| Felipe Massa · Rubens Barrichello | 6 · 7 | 10 · 12 | 13 · 18 | Felipe Massa | Kept their order |
| Rubens Barrichello · Nick Heidfeld | 7 · 14 | 12 · 11 | 18 · 15 | Nick Heidfeld | Swapped places |
| Adrian Sutil · Nick Heidfeld | 13 · 14 | 13 · 11 | 47 · 15 | Nick Heidfeld | Swapped places |
| Nick Heidfeld · Nico Hulkenberg | 14 · 15 | 11 · 16 | 15 · 36 | Nick Heidfeld | Kept their order |
| Rubens Barrichello · Adrian Sutil | 7 · 13 | 12 · 13 | 18 · 47 | Rubens Barrichello | Kept their order |
| Kamui Kobayashi · Adrian Sutil | 12 · 13 | 14 · 13 | 33 · 47 | Kamui Kobayashi | Swapped places |
| Kamui Kobayashi · Sébastien Buemi | 12 · 18 | 14 · 15 | 33 · 37 | Kamui Kobayashi | Kept their order |
| Nico Hulkenberg · Sébastien Buemi | 15 · 18 | 16 · 15 | 36 · 37 | Nico Hulkenberg | Swapped places |
| Sébastien Buemi · Jarno Trulli | 18 · 19 | 15 · 21 | 37 · 28 | Jarno Trulli | Kept their order |
| Nico Hulkenberg · Heikki Kovalainen | 15 · 20 | 16 · 17 | 36 · 41 | Nico Hulkenberg | Kept their order |
| Jarno Trulli · Heikki Kovalainen | 19 · 20 | 21 · 17 | 28 · 41 | Jarno Trulli | Swapped places |
| Heikki Kovalainen · Lucas di Grassi | 20 · 22 | 17 · 18 | 41 · 1 | Lucas di Grassi | Kept their order |
| Lucas di Grassi · Bruno Senna | 22 · 23 | 18 · 19 | 1 · 1 | Same lap | Kept their order |
| Bruno Senna · Christian Klien | 23 · 24 | 19 · 20 | 1 · 1 | Same lap | Kept their order |
| Jarno Trulli · Christian Klien | 19 · 24 | 21 · 20 | 28 · 1 | Christian Klien | Swapped places |
Practice sessions Practice 1 · Practice 2 · Practice 3
Practice 1
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:42.760 | — | — | 18 |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:43.369 | +0.609 | +0.609 | 16 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:43.785 | +1.025 | +0.416 | 19 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:43.840 | +1.080 | +0.055 | 19 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:44.080 | +1.320 | +0.240 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:44.121 | +1.361 | +0.041 | 17 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:44.199 | +1.439 | +0.078 | 19 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:44.604 | +1.844 | +0.405 | 18 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:44.718 | +1.958 | +0.114 | 19 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 22 | 1:44.737 | +1.977 | +0.019 | 19 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:45.160 | +2.400 | +0.423 | 18 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:45.445 | +2.685 | +0.285 | 21 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:45.474 | +2.714 | +0.029 | 15 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:45.552 | +2.792 | +0.078 | 20 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:45.585 | +2.825 | +0.033 | 14 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:46.003 | +3.243 | +0.418 | 20 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:46.644 | +3.884 | +0.641 | 19 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:47.105 | +4.345 | +0.461 | 22 |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:48.450 | +5.690 | +1.345 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:48.472 | +5.712 | +0.022 | 17 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:49.375 | +6.615 | +0.903 | 13 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:49.590 | +6.830 | +0.215 | 18 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 20 | 1:50.274 | +7.514 | +0.684 | 17 |
| 24 | Fairuz Fauzy (never started a Grand Prix) | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:51.705 | +8.945 | +1.431 | 18 |
Practice 2
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:40.888 | — | — | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:41.145 | +0.257 | +0.257 | 28 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:41.314 | +0.426 | +0.169 | 29 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:41.315 | +0.427 | +0.001 | 29 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:41.576 | +0.688 | +0.261 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:41.583 | +0.695 | +0.007 | 21 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:42.096 | +1.208 | +0.513 | 31 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:42.132 | +1.244 | +0.036 | 28 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:42.203 | +1.315 | +0.071 | 31 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:42.222 | +1.334 | +0.019 | 29 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:42.246 | +1.358 | +0.024 | 29 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:42.449 | +1.561 | +0.203 | 32 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:42.535 | +1.647 | +0.086 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:42.768 | +1.880 | +0.233 | 26 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:42.914 | +2.026 | +0.146 | 37 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 22 | 1:42.950 | +2.062 | +0.036 | 34 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:43.128 | +2.240 | +0.178 | 17 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:43.584 | +2.696 | +0.456 | 33 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:45.180 | +4.292 | +1.596 | 36 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:45.259 | +4.371 | +0.079 | 31 |
| 21 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:45.612 | +4.724 | +0.353 | 35 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:46.053 | +5.165 | +0.441 | 29 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 20 | 1:47.210 | +6.322 | +1.157 | 32 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:47.434 | +6.546 | +0.224 | 28 |
Practice 3
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | 1:40.696 | — | — | 18 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:40.829 | +0.133 | +0.133 | 15 |
| 3 | Sir Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 1:41.280 | +0.584 | +0.451 | 13 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:41.490 | +0.794 | +0.210 | 14 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1 | 1:41.578 | +0.882 | +0.088 | 17 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 1:41.689 | +0.993 | +0.111 | 17 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 1:41.690 | +0.994 | +0.001 | 18 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:41.729 | +1.033 | +0.039 | 17 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 11 | 1:41.877 | +1.181 | +0.148 | 18 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 22 | 1:41.893 | +1.197 | +0.016 | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | 1:41.934 | +1.238 | +0.041 | 18 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:41.978 | +1.282 | +0.044 | 14 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 9 | 1:42.316 | +1.620 | +0.338 | 15 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | 1:42.566 | +1.870 | +0.250 | 16 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 1:42.587 | +1.891 | +0.021 | 18 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 15 | 1:42.858 | +2.162 | +0.271 | 14 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:42.993 | +2.297 | +0.135 | 20 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 16 | 1:43.344 | +2.648 | +0.351 | 18 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 19 | 1:44.876 | +4.180 | +1.532 | 15 |
| 20 | Jarno Trulli | Caterham / Team Lotus (2010-14) | 18 | 1:45.048 | +4.352 | +0.172 | 23 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing / Marussia / Manor | 24 | 1:45.050 | +4.354 | +0.002 | 20 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:45.490 | +4.794 | +0.440 | 16 |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin Racing / Marussia / Manor | 25 | 1:45.629 | +4.933 | +0.139 | 22 |
| 24 | Christian Klien | HRT | 20 | 1:46.464 | +5.768 | +0.835 | 17 |
Photographs from this race
Filed on Wikimedia Commons under this race's own category, each shown with the photographer and licence its terms require. The filing is the Commons editors' and has not been checked here.
6 more photographs
Everything filed under 2010 Abu Dhabi Grand Prix on Wikimedia Commons
The cars in this race
The photograph each car's Wikipedia article leads with, from Wikimedia Commons: taken wherever and whenever that was, not necessarily at this race.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
5 more photographs
Where this comes from
- Round
- 19 of 2010
- Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
- Dates
- Layout raced
- Original layout · 5.554 km · 21 turns
- Format
- Standard weekend
- Constructor
- Red Bull Racing
- Entrant
- Red Bull-Renault
- Confidence
- reference
The layout raced and its figures are this register’s, from its own sources; the figures under the race’s drawing are F1DB’s, and at some circuits the two disagree.