Race · Round 13 of 22 ·
2022 Hungarian Grand Prix
Max Verstappen won for Red Bull Racing from 10th on the grid at Hungaroring. Every starter was classified.
- Circuit
- HungaroringMogyorod, Hungary
- Winner
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Pole
- George Russell
- Fastest lap
- Sir Lewis Hamilton
- Entries
- 2020 classified
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Chassis | Grid | Laps | Out | Points | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | RB18 | 10 | 70 | Finished | 25 | |
| 2 | Sir Lewis Hamilton | Mercedes | F1 W13 | 7 | 70 | Finished | 19 | fastest lap |
| 3 | George Russell | Mercedes | F1 W13 | 1 | 70 | Finished | 15 | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | F1-75 | 2 | 70 | Finished | 12 | |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | RB18 | 11 | 70 | Finished | 10 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 | 3 | 70 | Finished | 8 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | MCL36 | 4 | 70 | Finished | 6 | |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine | A522 | 6 | 69 | Finished | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | A522 | 5 | 69 | Finished | 2 | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | AMR22 | 18 | 69 | Finished | 1 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | AMR22 | 14 | 69 | Finished | 0 | |
| 12 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | AT03 | 20 | 69 | Finished | 0 | |
| 13 | Zhou Guanyu | Sauber | C42 | 12 | 69 | Finished | 0 | |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | VF-22 | 15 | 69 | Finished | 0 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | MCL36 | 9 | 69 | Finished | 0 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | VF-22 | 13 | 69 | Finished | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | FW44 | 17 | 69 | Finished | 0 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | FW44 | 19 | 69 | Finished | 0 | |
| 19 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | AT03 | 16 | 68 | Finished | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | C42 | 8 | 65 | Fuel system | 0 |
F1DB, CC BY 4.0 · drawn by Jules Roy
The outline is F1DB’s, for every layout; the trace is OpenStreetMap’s, where it exists.
Grid to flag
Lines run from grid slot to result, ending at the last lap completed. Nothing between is recorded, so a crossing is not an overtake at that lap.
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | No. | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | — | — |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | +0.044 | +0.044 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | +0.190 | +0.146 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | +0.392 | +0.202 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | +0.641 | +0.249 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 14 | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | +0.701 | +0.060 |
| 7 | Sir Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | +0.765 | +0.064 |
| 8 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | +0.780 | +0.015 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | +1.002 | +0.222 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | +1.446 | +0.444 |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 11 | 1:19.118 | 1:18.516 | — | — | — |
| 12 | Zhou Guanyu | Sauber | 24 | 1:18.973 | 1:18.573 | — | — | — |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 1:18.993 | 1:18.825 | — | — | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:19.205 | 1:19.137 | — | — | — |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 1:19.164 | 1:19.202 | — | — | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 22 | 1:19.240 | — | — | — | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 23 | 1:19.256 | — | — | — | — |
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 1:19.273 | — | — | — | — |
| 19 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 10 | 1:19.527 | — | — | — | — |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 1:19.570 | — | — | — | — |
Pit stops
Bars run in finishing order, ticked on each lap a driver stopped. Only the lap is recorded: not a stop’s length, tyres or gain.
Who stopped first, between neighbours
| Drivers, in grid order | Grid | Result | First recorded stop, lap | Stopped first | Grid to flag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Lewis Hamilton · Max Verstappen | 7 · 10 | 2 · 1 | 19 · 16 | Max Verstappen | Swapped places |
| Daniel Ricciardo · Max Verstappen | 9 · 10 | 15 · 1 | 15 · 16 | Daniel Ricciardo | Swapped places |
| Max Verstappen · Sergio Perez | 10 · 11 | 1 · 5 | 16 · 18 | Max Verstappen | Kept their order |
| George Russell · Sir Lewis Hamilton | 1 · 7 | 3 · 2 | 16 · 19 | George Russell | Swapped places |
| Fernando Alonso · Sir Lewis Hamilton | 6 · 7 | 8 · 2 | 21 · 19 | Sir Lewis Hamilton | Swapped places |
| Sir Lewis Hamilton · Valtteri Bottas | 7 · 8 | 2 · 20 | 19 · 26 | Sir Lewis Hamilton | Kept their order |
| George Russell · Carlos Sainz | 1 · 2 | 3 · 4 | 16 · 17 | George Russell | Kept their order |
| Carlos Sainz · Sergio Perez | 2 · 11 | 4 · 5 | 17 · 18 | Carlos Sainz | Kept their order |
| Carlos Sainz · Charles Leclerc | 2 · 3 | 4 · 6 | 17 · 21 | Carlos Sainz | Kept their order |
| Charles Leclerc · Sergio Perez | 3 · 11 | 6 · 5 | 21 · 18 | Sergio Perez | Swapped places |
| Sergio Perez · Zhou Guanyu | 11 · 12 | 5 · 13 | 18 · 27 | Sergio Perez | Kept their order |
| Charles Leclerc · Lando Norris | 3 · 4 | 6 · 7 | 21 · 14 | Lando Norris | Kept their order |
| Lando Norris · Fernando Alonso | 4 · 6 | 7 · 8 | 14 · 21 | Lando Norris | Kept their order |
| Lando Norris · Esteban Ocon | 4 · 5 | 7 · 9 | 14 · 23 | Lando Norris | Kept their order |
| Esteban Ocon · Fernando Alonso | 5 · 6 | 9 · 8 | 23 · 21 | Fernando Alonso | Swapped places |
| Esteban Ocon · Sebastian Vettel | 5 · 18 | 9 · 10 | 23 · 15 | Sebastian Vettel | Kept their order |
| Lance Stroll · Sebastian Vettel | 14 · 18 | 11 · 10 | 14 · 15 | Lance Stroll | Swapped places |
| Alexander Albon · Sebastian Vettel | 17 · 18 | 17 · 10 | 2 · 15 | Alexander Albon | Swapped places |
| Sebastian Vettel · Nicholas Latifi | 18 · 19 | 10 · 18 | 15 · 18 | Sebastian Vettel | Kept their order |
| Kevin Magnussen · Lance Stroll | 13 · 14 | 16 · 11 | 6 · 14 | Kevin Magnussen | Swapped places |
| Lance Stroll · Pierre Gasly | 14 · 20 | 11 · 12 | 14 · 16 | Lance Stroll | Kept their order |
| Lance Stroll · Mick Schumacher | 14 · 15 | 11 · 14 | 14 · 21 | Lance Stroll | Kept their order |
| Zhou Guanyu · Pierre Gasly | 12 · 20 | 13 · 12 | 27 · 16 | Pierre Gasly | Swapped places |
| Nicholas Latifi · Pierre Gasly | 19 · 20 | 18 · 12 | 18 · 16 | Pierre Gasly | Swapped places |
| Zhou Guanyu · Mick Schumacher | 12 · 15 | 13 · 14 | 27 · 21 | Mick Schumacher | Kept their order |
| Zhou Guanyu · Kevin Magnussen | 12 · 13 | 13 · 16 | 27 · 6 | Kevin Magnussen | Kept their order |
| Daniel Ricciardo · Mick Schumacher | 9 · 15 | 15 · 14 | 15 · 21 | Daniel Ricciardo | Swapped places |
| Mick Schumacher · Yuki Tsunoda | 15 · 16 | 14 · 19 | 21 · 13 | Yuki Tsunoda | Kept their order |
| Valtteri Bottas · Daniel Ricciardo | 8 · 9 | 20 · 15 | 26 · 15 | Daniel Ricciardo | Swapped places |
| Daniel Ricciardo · Kevin Magnussen | 9 · 13 | 15 · 16 | 15 · 6 | Kevin Magnussen | Kept their order |
| Kevin Magnussen · Alexander Albon | 13 · 17 | 16 · 17 | 6 · 2 | Alexander Albon | Kept their order |
| Yuki Tsunoda · Alexander Albon | 16 · 17 | 19 · 17 | 13 · 2 | Alexander Albon | Swapped places |
| Alexander Albon · Nicholas Latifi | 17 · 19 | 17 · 18 | 2 · 18 | Alexander Albon | Kept their order |
| Yuki Tsunoda · Nicholas Latifi | 16 · 19 | 19 · 18 | 13 · 18 | Yuki Tsunoda | Swapped places |
| Valtteri Bottas · Yuki Tsunoda | 8 · 16 | 20 · 19 | 26 · 13 | Yuki Tsunoda | Swapped places |
Practice sessions Practice 1 · Practice 2 · Practice 3
Practice 1
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 1:18.750 | — | — | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:18.880 | +0.130 | +0.130 | 24 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:19.039 | +0.289 | +0.159 | 26 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:19.299 | +0.549 | +0.260 | 21 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:19.606 | +0.856 | +0.307 | 28 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 11 | 1:19.622 | +0.872 | +0.016 | 24 |
| 7 | Sir Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:19.710 | +0.960 | +0.088 | 25 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 1:19.841 | +1.091 | +0.131 | 28 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1:20.348 | +1.598 | +0.507 | 30 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 14 | 1:20.377 | +1.627 | +0.029 | 27 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 1:20.383 | +1.633 | +0.006 | 26 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:20.414 | +1.664 | +0.031 | 25 |
| 13 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 10 | 1:20.456 | +1.706 | +0.042 | 28 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 22 | 1:20.695 | +1.945 | +0.239 | 27 |
| 15 | Zhou Guanyu | Sauber | 24 | 1:20.810 | +2.060 | +0.115 | 23 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 23 | 1:20.834 | +2.084 | +0.024 | 28 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 1:20.921 | +2.171 | +0.087 | 24 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 1:21.027 | +2.277 | +0.106 | 25 |
| 19 | Robert Kubica | Sauber | 88 | 1:21.179 | +2.429 | +0.152 | 20 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 1:21.413 | +2.663 | +0.234 | 27 |
Practice 2
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:18.445 | — | — | 27 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:18.662 | +0.217 | +0.217 | 29 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 1:18.676 | +0.231 | +0.014 | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:18.728 | +0.283 | +0.052 | 26 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 1:18.872 | +0.427 | +0.144 | 27 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 14 | 1:19.049 | +0.604 | +0.177 | 30 |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 1:19.253 | +0.808 | +0.204 | 31 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:19.355 | +0.910 | +0.102 | 28 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 11 | 1:19.397 | +0.952 | +0.042 | 28 |
| 10 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 1:19.411 | +0.966 | +0.014 | 30 |
| 11 | Sir Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:19.547 | +1.102 | +0.136 | 23 |
| 12 | Zhou Guanyu | Sauber | 24 | 1:19.605 | +1.160 | +0.058 | 26 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1:19.614 | +1.169 | +0.009 | 27 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:19.702 | +1.257 | +0.088 | 30 |
| 15 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 10 | 1:19.730 | +1.285 | +0.028 | 28 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 1:19.818 | +1.373 | +0.088 | 29 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 1:19.985 | +1.540 | +0.167 | 28 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 1:20.488 | +2.043 | +0.503 | 30 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 22 | 1:20.521 | +2.076 | +0.033 | 31 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 23 | 1:20.615 | +2.170 | +0.094 | 20 |
Practice 3
| Pos | Driver | Constructor | No. | Best lap | Gap | Interval | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | 1:41.480 | — | — | 17 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:42.141 | +0.661 | +0.661 | 14 |
| 3 | Alexander Albon | Williams | 23 | 1:42.381 | +0.901 | +0.240 | 19 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:43.205 | +1.725 | +0.824 | 10 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:43.434 | +1.954 | +0.229 | 13 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 14 | 1:43.570 | +2.090 | +0.136 | 16 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 1:43.589 | +2.109 | +0.019 | 15 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:43.743 | +2.263 | +0.154 | 13 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 1:44.178 | +2.698 | +0.435 | 14 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 1:44.655 | +3.175 | +0.477 | 20 |
| 11 | Sir Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:44.832 | +3.352 | +0.177 | 11 |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 1:45.156 | +3.676 | +0.324 | 18 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1:45.570 | +4.090 | +0.414 | 17 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 1:45.624 | +4.144 | +0.054 | 11 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:45.638 | +4.158 | +0.014 | 17 |
| 16 | Zhou Guanyu | Sauber | 24 | 1:45.691 | +4.211 | +0.053 | 17 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 22 | 1:45.850 | +4.370 | +0.159 | 17 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 1:45.930 | +4.450 | +0.080 | 20 |
| 19 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 10 | 1:46.091 | +4.611 | +0.161 | 18 |
| 20 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 11 | 1:48.240 | +6.760 | +2.149 | 11 |
The cars in this race
The photograph each car's Wikipedia article leads with, from Wikimedia Commons: taken wherever and whenever that was, not necessarily at this race.
A photograph marked unchecked has a file name that does not name the car it is shown for. Most are still the right car, filed under the driver rather than the machine — but nobody has confirmed these one by one.
3 more photographs
Where this comes from
- Round
- 13 of 2022
- Grand Prix
- Hungarian Grand Prix
- Dates
- Layout raced
- —
- Format
- Standard weekend
- Constructor
- Red Bull Racing
- Entrant
- Red Bull-RBPT
- Confidence
- reference
No layout is recorded for this round: this register has no layout timeline for the circuit, and a blank here is better than a guess.